<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Noel Rocha</title>
	<atom:link href="http://noelrocha.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noelrocha.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 14:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Próxima versão do Portabilidade Facil by Anonymous</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2009/12/proxima-versao-do-portabilidade-facil/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=34#comment-206</guid>
		<description>Ola, espero ter uma versão nova com suporte a Exchange e Contatos do Google para o próximo mês. 

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, espero ter uma versão nova com suporte a Exchange e Contatos do Google para o próximo mês. </p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próxima versão do Portabilidade Facil by Iuri</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2009/12/proxima-versao-do-portabilidade-facil/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Iuri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=34#comment-205</guid>
		<description>Faça isto Noel, nós que possuimos BB vamod adorar! Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faça isto Noel, nós que possuimos BB vamod adorar! Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Próxima versão do Portabilidade Facil by Leopereirasilva</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2009/12/proxima-versao-do-portabilidade-facil/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Leopereirasilva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=34#comment-204</guid>
		<description>Boa tarde Noel! Parabéns pelo aplicativo!
Tem alguma previsão para a versão compatível com o Google contatos??
Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Noel! Parabéns pelo aplicativo!<br />
Tem alguma previsão para a versão compatível com o Google contatos??<br />
Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil by Anonymous</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-voltou-ao-top-10-na-appstore-brasil/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=132#comment-203</guid>
		<description>Ola Porciani, 

a app mostrou nenhum alagamento ou não mostrou todos que deveria?

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Porciani, </p>
<p>a app mostrou nenhum alagamento ou não mostrou todos que deveria?</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil by Porciani</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-voltou-ao-top-10-na-appstore-brasil/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Porciani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=132#comment-202</guid>
		<description>infelizmente não tem funcionado, pois domingo 28/02/2011 não informou direito os pontos de alagamento, e olha que a quantidade foi grande, espero melhoria no programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infelizmente não tem funcionado, pois domingo 28/02/2011 não informou direito os pontos de alagamento, e olha que a quantidade foi grande, espero melhoria no programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil by Bruno Braga</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-voltou-ao-top-10-na-appstore-brasil/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Bruno Braga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=132#comment-201</guid>
		<description>Legal!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil by Tweets that mention Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil -- Topsy.com</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-voltou-ao-top-10-na-appstore-brasil/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=132#comment-200</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Marcos Hack, AntonioAndersonSouza and dino, Noel Rocha. Noel Rocha said: Novo post no blog: Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil http://bit.ly/gGIFC8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Marcos Hack, AntonioAndersonSouza and dino, Noel Rocha. Noel Rocha said: Novo post no blog: Alaga SP voltou ao TOP 10 na AppStore Brasil <a href="http://bit.ly/gGIFC8" rel="nofollow">http://bit.ly/gGIFC8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Números do sucesso by Anonymous</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2010/02/numeros-do-sucesso/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=70#comment-199</guid>
		<description>Assim que os dados de alagamentos estiverem disponiveis para o Rio de Janeiro, irei criar a app sem sombra de duvida.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assim que os dados de alagamentos estiverem disponiveis para o Rio de Janeiro, irei criar a app sem sombra de duvida.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP na Veja SP by Anonymous</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-na-veja-sp/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=123#comment-198</guid>
		<description>Ola,

obrigado pela dica. Já está corrigido na app.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>obrigado pela dica. Já está corrigido na app.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alaga SP na Veja SP by Ticao2</title>
		<link>http://noelrocha.com.br/2011/02/alaga-sp-na-veja-sp/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Ticao2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.noelrocha.com.br/?p=123#comment-197</guid>
		<description>Olá
Muito provavelmente você já está sabendo.
Mas, por via das dúvidas, vou avisar.
O Alaga São Paulo, que já me ajudou bastante, está com um possível BUG na lista das Zonas Monitoradas, a primeira tela após a atualização da abertura.
Existe uma zona EM BRANCO, ou seja, sem nome.
É a segunda da lista.
As outras 7 zonas estão OK. Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro. Marginal Pinheiros e Marginal Tiete.
Não é algo que atrapalhe a utilização. É mais um problema estético do que funcional.
Talvez seja um preciosismo meu.
Se for preciosismo, ou se você já estava ciente, me desculpe.
Parabéns pelo APP. Muito útil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá<br />
Muito provavelmente você já está sabendo.<br />
Mas, por via das dúvidas, vou avisar.<br />
O Alaga São Paulo, que já me ajudou bastante, está com um possível BUG na lista das Zonas Monitoradas, a primeira tela após a atualização da abertura.<br />
Existe uma zona EM BRANCO, ou seja, sem nome.<br />
É a segunda da lista.<br />
As outras 7 zonas estão OK. Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro. Marginal Pinheiros e Marginal Tiete.<br />
Não é algo que atrapalhe a utilização. É mais um problema estético do que funcional.<br />
Talvez seja um preciosismo meu.<br />
Se for preciosismo, ou se você já estava ciente, me desculpe.<br />
Parabéns pelo APP. Muito útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 295/313 objects using disk: basic

Served from: blog.noelrocha.com.br @ 2012-02-05 23:53:14 -->
